24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 22:14 | 22:46 | 32 分鐘 |
2 | 21:49 | 22:12 | 23 分鐘 | |
3 | 21:09 | 21:41 | 32 分鐘 | |
4 | 20:23 | 20:49 | 26 分鐘 | |
5 | 19:09 | 20:17 | 68 分鐘 | |
6 | 17:41 | 18:04 | 23 分鐘 | |
7 | 17:21 | 17:37 | 16 分鐘 | |
8 | 16:13 | 17:17 | 64 分鐘 | |
9 | 03:01 | 03:37 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
12 | 22:58 | 23:13 | 15 分鐘 | |
13 | 22:06 | 22:56 | 50 分鐘 | |
14 | 21:51 | 22:02 | 11 分鐘 | |
15 | 20:55 | 21:40 | 45 分鐘 | |
16 | 18:13 | 20:12 | 119 分鐘 | |
17 | 16:31 | 18:11 | 100 分鐘 | |
18 | 16:07 | 16:23 | 16 分鐘 | |
19 | 15:44 | 16:05 | 21 分鐘 | |
20 | 00:13 | 03:37 | 204 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 22:01 | 23:56 | 115 分鐘 |
22 | 20:19 | 21:56 | 98 分鐘 | |
23 | 19:32 | 20:10 | 39 分鐘 | |
24 | 18:25 | 19:15 | 50 分鐘 | |
25 | 17:15 | 18:18 | 63 分鐘 | |
26 | 16:51 | 17:09 | 18 分鐘 | |
27 | 02:40 | 02:52 | 13 分鐘 | |
28 | 01:15 | 02:37 | 82 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 19:59 | 20:24 | 25 分鐘 |
30 | 19:44 | 19:57 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x543-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |