24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 09:37 | 15:55 | 378 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 11:46 | 12:07 | 21 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 13:53 | 18:10 | 256 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
6 | 20:22 | 20:37 | 15 分鐘 | |
7 | 18:38 | 20:14 | 96 分鐘 | |
8 | 11:49 | 15:18 | 209 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 20:31 | 20:39 | 8 分鐘 | |
12 | 19:22 | 20:09 | 46 分鐘 | |
13 | 01:10 | 02:05 | 55 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 23:11 | 23:47 | 36 分鐘 |
15 | 13:37 | 18:46 | 309 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
18 | 20:45 | 20:48 | 4 分鐘 | |
19 | 20:17 | 20:34 | 17 分鐘 | |
20 | 16:41 | 17:26 | 45 分鐘 | |
21 | 16:12 | 16:25 | 12 分鐘 | |
22 | 13:57 | 16:08 | 132 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 10:08 | 10:49 | 41 分鐘 |
24 | 2024-11-03 | 19:54 | 22:52 | 178 分鐘 |
25 | 19:14 | 19:34 | 20 分鐘 | |
26 | 17:53 | 18:44 | 52 分鐘 | |
27 | 11:14 | 16:14 | 301 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
30 | 19:13 | 19:16 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x543-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |