24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:飄亮..身材好( 2024-11-14 15:00:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3199053 ] 素裹 的評論:最愛姐姐,美麗大方愛你( 2024-10-12 00:18:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:好久不見,依舊好聊愛玩( 2024-10-11 23:26:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6991268 ] 你想看我擎天柱嗎 的評論:終於回來啦,要好好保重身體啊( 2024-10-07 23:32:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1327291 ] 周星星 的評論:有雙美腿 氣質高雅 給我滋潤 無法抗拒的女孩 ( 2024-10-07 07:03:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
5 | 2024-11-11 | 22:17 | 23:39 | 82 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
7 | 2024-11-10 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
8 | 2024-11-09 | 22:06 | 23:05 | 58 分鐘 |
9 | 2024-11-08 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
10 | 2024-11-07 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 |
12 | 2024-11-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
13 | 2024-11-04 | 14:23 | 14:46 | 23 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 14:02 | 16:39 | 157 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x543-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|